![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包まれた後,コンテナに開封して出荷されます. |
配達期間: | 45 - 75 Working Days |
決済方法: | ,信用状,電信送金 |
モデル | コンゴ民主共和国 - 3000 |
生産方法 | 前向きのスウィング 断続的な生産と後向きのスウィング 連続的な生産 |
全自動平頭チャムファリング機械 | 覆い鋼管直径: 20mm-3500mm |
仕様 (mm) | φ 508 - φ 3000 |
非破壊的試験 | 超音波欠陥検出器,X線鋼管試験 |
原材料 | 厳格 な 物理 的,化学 的 検査 を 受け て いる |
ドゥオレケ・ヘビー・インダストリーの螺旋溶接管の生産ラインは 長年の練習と改良を経て 成熟したユニットで 安定した形状,高度な自動化,低エネルギー消費生産効率が高く
モデル | 仕様 (mm) | コイル重量 (トン) | コイル幅 (mm) | 厚さ (mm) | 容量 (KW) | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400~750 | 5 から 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400から800 | 5〜10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450〜1050 | 6 から 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500〜1250 | 5から12まで7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500〜1300 | 6から12です7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500~1560年 | 6から12です7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500~1560年 | 6 から 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 年~1600 年 | 6から20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200~1600年 | 8から25まで4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508〜φ2400 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508〜φ3000 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 700 | 24*200 |
当社は,以下のような高性能の補助機器を供給しています.
これらの先進システムはコアユニットとシームレスに統合され,ゼロデフォクトに焦点を当てた効率的でインテリジェントな生産ループを作り出し,製品の資格率を大幅に改善します
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包まれた後,コンテナに開封して出荷されます. |
配達期間: | 45 - 75 Working Days |
決済方法: | ,信用状,電信送金 |
モデル | コンゴ民主共和国 - 3000 |
生産方法 | 前向きのスウィング 断続的な生産と後向きのスウィング 連続的な生産 |
全自動平頭チャムファリング機械 | 覆い鋼管直径: 20mm-3500mm |
仕様 (mm) | φ 508 - φ 3000 |
非破壊的試験 | 超音波欠陥検出器,X線鋼管試験 |
原材料 | 厳格 な 物理 的,化学 的 検査 を 受け て いる |
ドゥオレケ・ヘビー・インダストリーの螺旋溶接管の生産ラインは 長年の練習と改良を経て 成熟したユニットで 安定した形状,高度な自動化,低エネルギー消費生産効率が高く
モデル | 仕様 (mm) | コイル重量 (トン) | コイル幅 (mm) | 厚さ (mm) | 容量 (KW) | 面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400~750 | 5 から 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400から800 | 5〜10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450〜1050 | 6 から 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500〜1250 | 5から12まで7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500〜1300 | 6から12です7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500~1560年 | 6から12です7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500~1560年 | 6 から 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 年~1600 年 | 6から20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200~1600年 | 8から25まで4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508〜φ2400 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508〜φ3000 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 700 | 24*200 |
当社は,以下のような高性能の補助機器を供給しています.
これらの先進システムはコアユニットとシームレスに統合され,ゼロデフォクトに焦点を当てた効率的でインテリジェントな生産ループを作り出し,製品の資格率を大幅に改善します