![]() |
MOQ: | 1 Set |
価格: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
標準パッケージ: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
配達期間: | 45 - 75 Working Days |
決済方法: | L/C,T/T |
属性 | 値 |
---|---|
モデル | DRC - 400 |
コイル幅(mm) | 400-750 |
仕様(mm) | φ219 - φ426 |
面積(m²) | 18*72 |
コイル重量 (トン) | 10 |
補助設備 | 鋼管水圧試験機、フラットヘッド面取り機、超音波探傷器、X線鋼管検査 |
スパイラル溶接パイプ生産ラインは、長年の実用的な応用を通じて洗練された成熟したユニットであり、安定した成形、高い自動化、低エネルギー消費、優れた生産効率を提供します。このシステムには、フロントスイング間欠生産とリアスイング連続生産の2つの構成があり、後者は主に石油および天然ガス輸送用のパイプの製造に使用されます。
モデル | 仕様(mm) | コイル重量 (トン) | コイル幅(mm) | 厚さ(mm) | 容量(KW) | 面積(m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
この装置は、高/低圧流体伝送、都市建設杭打ち、工業用構造配管、電力/熱/ガス配給システムなど、さまざまな用途に役立ち、複数のセクターにわたって効率的なパイプラインソリューションを提供します。
![]() |
MOQ: | 1 Set |
価格: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
標準パッケージ: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
配達期間: | 45 - 75 Working Days |
決済方法: | L/C,T/T |
属性 | 値 |
---|---|
モデル | DRC - 400 |
コイル幅(mm) | 400-750 |
仕様(mm) | φ219 - φ426 |
面積(m²) | 18*72 |
コイル重量 (トン) | 10 |
補助設備 | 鋼管水圧試験機、フラットヘッド面取り機、超音波探傷器、X線鋼管検査 |
スパイラル溶接パイプ生産ラインは、長年の実用的な応用を通じて洗練された成熟したユニットであり、安定した成形、高い自動化、低エネルギー消費、優れた生産効率を提供します。このシステムには、フロントスイング間欠生産とリアスイング連続生産の2つの構成があり、後者は主に石油および天然ガス輸送用のパイプの製造に使用されます。
モデル | 仕様(mm) | コイル重量 (トン) | コイル幅(mm) | 厚さ(mm) | 容量(KW) | 面積(m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
この装置は、高/低圧流体伝送、都市建設杭打ち、工業用構造配管、電力/熱/ガス配給システムなど、さまざまな用途に役立ち、複数のセクターにわたって効率的なパイプラインソリューションを提供します。