| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| 標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包装後、開梱してコンテナに入れて発送します。 |
| 配達期間: | 45~75営業日 |
| 決済方法: | 、L/C、T/T |
デュオレック重工業の螺旋溶接管ユニットは成熟した標準化機器で 先進的な外国製成技術を吸収し 国内現実に基づいて開発・改良されています企業の最も競争力のある技術的成果を表すこの装置の生産プロセスには,原材料の厳格な検査,スレッド鋼の浸水弧溶接,ロール形成,溶接の精密な制御,プラズマ切断が含まれます.大直径のパイプの連続生産をサポートし,柔軟な直径調整機能で大規模な製造コストを大幅に削減します.
| モデル | 仕様 (mm) | コイル重量 (トン) | コイル幅 (mm) | 厚さ (mm) | 容量 (KW) | 面積 (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400~750 | 5 から 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400から800 | 5〜10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450〜1050 | 6 から 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500〜1250 | 5から12まで7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500〜1300 | 6から12です7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500~1560年 | 6から12です7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500~1560年 | 6 から 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 年~1600 年 | 6から20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200~1600年 | 8から25まで4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508〜φ2400 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508〜φ3000 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 700 | 24*200 |
この生産ラインで生産された螺旋溶接管は,高低圧流体輸送,都市建物の堆積管,産業構造管,電力,熱,ガス輸送パイプライン高強度,耐腐蝕性,密封性,長寿命などの優れた特性があります.
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| 標準パッケージ: | ストレッチフィルムで包装後、開梱してコンテナに入れて発送します。 |
| 配達期間: | 45~75営業日 |
| 決済方法: | 、L/C、T/T |
デュオレック重工業の螺旋溶接管ユニットは成熟した標準化機器で 先進的な外国製成技術を吸収し 国内現実に基づいて開発・改良されています企業の最も競争力のある技術的成果を表すこの装置の生産プロセスには,原材料の厳格な検査,スレッド鋼の浸水弧溶接,ロール形成,溶接の精密な制御,プラズマ切断が含まれます.大直径のパイプの連続生産をサポートし,柔軟な直径調整機能で大規模な製造コストを大幅に削減します.
| モデル | 仕様 (mm) | コイル重量 (トン) | コイル幅 (mm) | 厚さ (mm) | 容量 (KW) | 面積 (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400~750 | 5 から 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400から800 | 5〜10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450〜1050 | 6 から 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500〜1250 | 5から12まで7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500〜1300 | 6から12です7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500~1560年 | 6から12です7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500~1560年 | 6 から 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 年~1600 年 | 6から20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200~1600年 | 8から25まで4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508〜φ2400 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508〜φ3000 | 30 | 1200〜2000年 | 8から25まで4 | 700 | 24*200 |
この生産ラインで生産された螺旋溶接管は,高低圧流体輸送,都市建物の堆積管,産業構造管,電力,熱,ガス輸送パイプライン高強度,耐腐蝕性,密封性,長寿命などの優れた特性があります.